SSK/NW-DFR6000多用途有源相控阵扫描雷达——探测高效、稳定性可靠
- 全方位探测:SSK/NW-DFR6000 集成四面阵雷达和高清双波段云台摄像机,提供360°全覆盖监控,能够同时跟踪最多32个目标。
- 全天候监控:支持7×24小时实时监控,适应各种天气条件和昼夜环境,确保全天候的安全防护。
- 智能识别与跟踪:内置AI系统,智能融合雷达和视频信息,精准识别并跟踪行人、车辆和动物,有效过滤误报。
- 灵活部署:系统设计易于安装和维护,支持4G/5G传输和光伏电源选配,适合快速部署在多种应用场景中。
SSK/NW-DFR6000 高清双波段夜视跟踪系统是一款广域全景型雷达视频融合设备,集成了四面阵雷达和高清双波段云台摄像机,能够在全天候条件下实现目标的主动探测、识别和跟踪。系统通过雷达主动检测目标并提供距离、方位和速度信息,同时由摄像机在雷达引导下识别、跟踪最多32个目标。内置AI系统智能融合雷达和视频信息,精准识别行人、车辆和动物,并自动触发报警。设备支持7×24小时实时监控,具备高效的入侵检测和报警能力,适用于机场、监狱、交通沿线、水利设施、核生化基地等重点区域的安全监控和入侵报警。
雷达视频夜视跟踪系统SSK/NW-DFR6000 | |
整机描述 | |
目标识别: | 行人、车辆 |
扫描范围: | 360°全方位覆盖 |
识别概率 | ≥99% |
虚警率 | 平均≤1条/24小时 |
识别模式 | 雷达探测目标,联动摄像机识别跟踪 |
识别距离 | 行人(RCS 0.5㎡)≥1500m;车辆(RCS 5㎡)≥2500m |
摄像机部分 | |
可见光成像器件 | 1/1.8” inch 逐行扫描 400 万像素 CMOS 图像传感器 |
光学变倍 | 66 倍 支持光学透雾 |
焦距 | 电动变焦,10.0~750mm |
光圈 | F1.8(W)~F6.8(T) |
快门 | 自动/手动,1~1/100000s |
防抖 | 陀螺仪防抖 |
信噪比 | >56dB |
宽动态 | 120dB |
低照度 | 0.003lux(F1.8,AGC ON,彩色) |
0.001lux(F1.8,AGC ON,黑白) | |
日夜切换方式 | 自动、白天、夜晚、开关量控制 |
3D 定位 | 支持 |
红外热成像参数 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率 | 640*512 |
像元大小 | 12μm |
灵敏度 | 35mk@ 25℃ |
响应波段 | 8~14um |
镜头焦距 | 电动调焦镜头150mm(支持自动聚集) |
防阳光灼伤 | 支持 |
图像调整 | 自动/手动调整对比度,亮度 |
均匀性校正 | 自动/手动档片校正,背景校正 |
图像降噪 | 3D数字降噪 |
调色板 | 9种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白等),可定制色标 |
雷达参数 | |
雷达类型 | 1发8收FMCW |
雷达目标信息 | 距离、方位、速度 |
发射频率 | 24.00~24.10GHz |
发射功率 | 30dBm |
测距精度 | ±0.75m |
距离分辨率 | 1.5m |
波束宽度 | 方位面(-6dB):360°;俯仰面(-6dB):13° |
测角精度 | ±1° |
数据更新率 | 8Hz |
智能分析 | |
高温报警 | 全局或自定义区域,最大支持同时10个高温源识别,进行高温报警联动云台和坐标输出,报警阈值多档可调。定时布撤防联动云台预置位功能等 |
VCA | 支持4种VCA规则类型(移动侦测、拌线,入侵,区域闯入,区域离开),最大支持10个VCA规则 |
AI智能 | 支持人、车的自动检测,支持火点检测 |
视频编码 | |
视频编码 | H.265、H.264、MJPEG |
帧率 | 60 帧 |
视频流 | 主码流:2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720,640*360,720*576(D1),704*288(2CIF),352*288(CIF); |
辅码流:1920*1080,1280*720,640*360,720*576(D1),704*288(2CIF),352*288(CIF); | |
第三流:640*360,720*576(D1),704*288(2CIF),352*288(CIF); | |
视频码率 | 128Kbps~16Mbps |
OSD | 时间、云台坐标、变倍、预置位、串口 OSD、方位信息、人数统计、网口 OSD、 图片 OSD、环境音量、设备经纬度坐标、超感内容、机非人流量统计等 |
区域增强(ROI) | 8 个区域 |
隐私遮盖 | 黑色样式/马赛克样式:单场景最多显示 8 个,3D 规则场景最多支持 24 个 |
抓图 | 定时抓图,周期抓图,预置位抓图、智能抓图 |
人脸检测 | 最多同时支持并发 120 个人脸检测;
支持人脸角度过滤;支持人脸、人体抓拍及关联,支持人脸、人体属性提取; |
混行检测 | 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防; |
周界布防 | 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 |
自动跟踪 | 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪,达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 |
报警输出 | 运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出 |
网络协议 | L2TP、IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
兼容接入 | ONVIF Profile G、Profile T、Profile S、GB/T28181、GA/T 1400、API |
云台参数 | |
垂直范围 | +45°~-45° |
水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 0.005~15°/s |
垂直速度 | 0.005~7°/s |
预置点个数 | 200个 |
精度 | 水平角精度:<0.01°;俯仰角精度:<0.01°;定位精度(控制精度):<0.01° |
巡航扫描 | 支持 |
守望功能 | 支持 |
断电记忆功能 | 支持 |
角度回传 | 支持查询角度回传功能(可选配实时角度回传) |
系统参数 | |
产品材质 | 铝合金 |
输入电源范围 | DC48V±10% |
整机功耗 | ≤260W |
待机功耗 | ≤8W |
工作温度 | -35℃~+65℃湿度<90%RH |
存储温度 | -45℃~+75℃湿度<90%RH |
防雷击浪涌: | 符合GB/T17626.5电源口四级标准,其他口三级标准;电源:4000V |
防护 | 盐雾防护在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 |
防护等级 | IP66 |
设备尺寸 | 500×878×441(mm) |
热门产品
使用我们优质的夜视设备勇敢地迈步